(90-70 / 20 °C)’den farklı çalışma sıcaklıkları için f düzeltme faktörü
f = düzeltme faktörü
Qn = Yeni çalışma sıcaklığında ısıl veri
n = Ortalama olarak; 1,35
Qn = Isıl veri (90/70/20 °C)

(90-70 / 20 °C)’den farklı çalışma sıcaklıkları için f düzeltme faktörü
f = düzeltme faktörü
Qn = Yeni çalışma sıcaklığında ısıl veri
n = Ortalama olarak; 1,35
Qn = Isıl veri (90/70/20 °C)
FARKLI ÇALIŞMA SICAKLIKLARINDA ISIL GÜÇ DÖNÜŞTÜRME TABLOSU
| Giriş SıcaklığıTg (°C) | Çıkış SıcaklığıTç (°C) | Oda Sıcaklıkları (°C) | ||||||
| 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| 90 | 85 | 1,412 | 1,290 | 1,218 | 1,171 | 1,124 | 1,078 | 1,033 | 
| 90 | 80 | 1,284 | 1,165 | 1,095 | 1,049 | 1,004 | 0,959 | 0,914 | 
| 90 | 75 | 1,284 | 1,165 | 1,095 | 1,049 | 1,004 | 0,959 | 0,914 | 
| 90 | 70 | 1,219 | 1,102 | 1,032 | 1,000 | 0,937 | 0,893 | 0,853 | 
| 90 | 65 | 1,154 | 1,037 | 0,968 | 0,943 | 0,879 | 0,835 | 0,791 | 
| 90 | 60 | 1,087 | 0,971 | 0,903 | 0,893 | 0,814 | 0,771 | 0,728 | 
| 85 | 80 | 1,290 | 1,171 | 1,101 | 1,055 | 1,010 | 0,965 | 0,921 | 
| 85 | 75 | 1,228 | 1,111 | 1,042 | 0,996 | 0,952 | 0,907 | 0,864 | 
| 85 | 70 | 1,165 | 1,049 | 0,981 | 0,936 | 0,892 | 0,848 | 0,805 | 
| 85 | 65 | 1,102 | 0,987 | 0,920 | 0,906 | 0,832 | 0,788 | 0,746 | 
| 85 | 60 | 1,037 | 0,923 | 0,857 | 0,858 | 0,770 | 0,727 | 0,685 | 
| 85 | 55 | 0,971 | 0,858 | 0,792 | 0,749 | 0,706 | 0,664 | 0,622 | 
| 80 | 75 | 1,171 | 1,050 | 0,987 | 0,943 | 0,899 | 0,855 | 0,812 | 
| 80 | 70 | 1,111 | 0,996 | 0,929 | 0,885 | 0,842 | 0,799 | 0,757 | 
| 80 | 65 | 1,049 | 0,936 | 0,870 | 0,827 | 0,784 | 0,742 | 0,700 | 
| 80 | 60 | 0,987 | 0,875 | 0,810 | 0,767 | 0,725 | 0,683 | 0,642 | 
| 80 | 55 | 0,924 | 0,813 | 0,748 | 0,706 | 0,664 | 0,623 | 0,582 | 
| 80 | 50 | 0,858 | 0,749 | 0,685 | 0,643 | 0,601 | 0,560 | 0,520 | 
| 75 | 70 | 1,055 | 0,943 | 0,877 | 0,834 | 0,791 | 0,748 | 0,707 | 
| 75 | 65 | 0,996 | 0,885 | 0,820 | 0,778 | 0,736 | 0,694 | 0,654 | 
| 75 | 60 | 0,936 | 0,827 | 0,763 | 0,721 | 0,680 | 0,639 | 0,598 | 
| 75 | 55 | 0,875 | 0,767 | 0,704 | 0,662 | 0,621 | 0,582 | 0,542 | 
| 75 | 50 | 0,813 | 0,706 | 0,643 | 0,602 | 0,562 | 0,522 | 0,483 | 
| 75 | 45 | 0,749 | 0,643 | 0,581 | 0,540 | 0,501 | 0,460 | 0,422 | 
| 70 | 65 | 0,943 | 0,834 | 0,770 | 0,728 | 0,684 | 0,464 | 0,606 | 
| 70 | 60 | 0,885 | 0,778 | 0,715 | 0,674 | 0,634 | 0,594 | 0,555 | 
| 70 | 55 | 0,827 | 0,721 | 0,659 | 0,618 | 0,579 | 0,539 | 0,501 | 
| 70 | 50 | 0,767 | 0,662 | 0,601 | 0,561 | 0,522 | 0,483 | 0,446 | 
| 70 | 45 | 0,706 | 0,602 | 0,542 | 0,503 | 0,464 | 0,426 | 0,388 | 
| 70 | 40 | 0,643 | 0,540 | 0,480 | 0,441 | 0,402 | 0,364 | 0,326 | 
| 65 | 60 | 0,834 | 0,728 | 0,666 | 0,626 | 0,587 | 0,548 | 0,510 | 
| 65 | 55 | 0,778 | 0,674 | 0,613 | 0,574 | 0,535 | 0,496 | 0,459 | 
| 65 | 50 | 0,721 | 0,618 | 0,559 | 0,520 | 0,482 | 0,444 | 0,408 | 
| 65 | 45 | 0,662 | 0,561 | 0,503 | 0,464 | 0,427 | 0,390 | 0,354 | 
| 65 | 40 | 0,602 | 0,503 | 0,444 | 0,407 | 0,370 | 0,333 | 0,296 | 
| 60 | 55 | 0,728 | 0,527 | 0,567 | 0,529 | 0,490 | 0,454 | 0,417 | 
| 60 | 50 | 0,674 | 0,574 | 0,516 | 0,478 | 0,441 | 0,405 | 0,369 | 
| 60 | 45 | 0,618 | 0,520 | 0,463 | 0,426 | 0,390 | 0,354 | 0,319 | 
| 60 | 40 | 0,561 | 0,464 | 0,409 | 0,372 | 0,336 | 0,301 | 0,266 | 
| 60 | 35 | 0,503 | 0,407 | 0,351 | 0,315 | 0,279 | 0,243 | 0,208 | 
| 55 | 50 | 0,626 | 0,529 | 0,472 | 0,436 | 0,400 | 0,365 | 0,330 | 
| 55 | 45 | 0,574 | 0,478 | 0,423 | 0,387 | 0,352 | 0,318 | 0,284 | 
| 55 | 40 | 0,520 | 0,426 | 0,372 | 0,337 | 0,302 | 0,268 | 0,236 | 
| 55 | 35 | 0,464 | 0,372 | 0,318 | 0,283 | 0,249 | 0,216 | 0,183 | 
| 55 | 30 | 0,406 | 0,315 | 0,261 | 0,226 | 0,191 | 0,156 | 0,122 | 
| 50 | 45 | 0,529 | 0,436 | 0,382 | 0,347 | 0,313 | 0,280 | 0,248 | 
| 50 | 40 | 0,478 | 0,387 | 0,335 | 0,301 | 0,268 | 0,236 | 0,205 | 
| 50 | 35 | 0,426 | 0,337 | 0,285 | 0,252 | 0,220 | 0,188 | 0,158 | 
| 50 | 30 | 0,372 | 0,283 | 0,233 | 0,199 | 0,167 | 0,135 | 0,103 | 
| 45 | 40 | 0,435 | 0,347 | 0,297 | 0,264 | 0,233 | 0,202 | 0,178 | 
| 45 | 35 | 0,387 | 0,301 | 0,251 | 0,220 | 0,189 | 0,160 | 0,131 | 
| 45 | 30 | 0,336 | 0,252 | 0,204 | 0,173 | 0,143 | 0,113 | 0,084 | 
| 40 | 35 | 0,347 | 0,264 | 0,217 | 0,187 | 0,158 | 0,131 | 0,105 | 
| 40 | 30 | 0,301 | 0,220 | 0,175 | 0,146 | 0,118 | 0,091 | 0,066 | 

